Casing Pipe BW NW HW PW
* BW aman 73mm, epesè: 6.35mm
* NW aman 88.9mm, epesè: 6.35mm
* HW aman 114.3mm, epesè: 6.35mm
* Aman PW 139.7mm, epesè: 6.35mm
Aman Tiyo oswa Aman Tib (W Thread) jwe yon wòl trè enpòtan pandan perçage, li se konsepsyon yo pase fòmasyon yo anlèvman oswa fòmasyon an bezwen sèvi ak aman pou perçage, pou fè sur pèfòmans nan pi bon, nou itilize 4130 kòm materyèl la anvan tout koreksyon rekòmande. :
Gwosè ki disponib:
BW aman 73mm, epesè: 6.35mm
NW aman 88.9mm, epesè: 6.35mm
HW bwat 114.3mm, epesè: 6.35mm
PW bwat 139.7mm, epesè: 6.35mm
Tib
• Segondè bon jan kalite alyaj asye tib;
• Konsantrisite konsistan, dwat ak tretman chalè;
• Tout tib ki disponib nan gwosè DCDMA.
Fil
• Tapered, fil kou (3 fil pou chak pous) bay fasil fè ak kraze;
• Efikasite chaj 30 pousan bay ase fòs pou aplikasyon mwayèn.

Deskripsyon | Kòd | OD (mm) | ID (mm) | Anplasman fil (mm) | Longè fil (mm) |
BW-10' | 20550201 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
BW-3M | 20550202 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
BW-5' | 20550203 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
BW-1.5M | 20550204 | ¢73.00 | ¢60.30 | 6.35 | 63.5 |
NW-10' | 20550301 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
NW-3M | 20550302 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
NW-5' | 20550303 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
NW-1.5M | 20550304 | ¢88.90 | ¢76.20 | 6.35 | 69.85 |
HW-10' | 20550401 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
HW-3M | 20550402 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
HW-5' | 20550403 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
HW-1.5M | 20550404 | ¢114.30 | ¢101.60 | 6.35 | 76.2 |
PW-10' | 20550501 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |
PW-3M | 20550502 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |
PW-5' | 20550503 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |
PW-1.5M | 20550504 | ¢139.70 | ¢127.00 | 6.35 | 82.55 |

Remak:
Pou asire w ke pèfòmans nan boîtier yo, pa janm melanje branch bwa nou yo ak nenpòt lòt boîtier manifakti a ansanm, tou li ka lakòz echèk machin ak aksidan katastwofik.
C80 klas materyèl bwit ki disponib pou chwazi tou.
WT aman (NWT, HWT ak PWT) ak pi gwo fil pi fon, 2.5 fil pou chak pous ki disponib tou.

WT gwosè fil
| Deskripsyon | Kòd | OD (mm) | ID (mm) | Anplasman fil (mm) | Longè fil (mm) |
HWT-3M | 20500101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 10.2 | 62.7 |
HWT-1.5M | 20500102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 10.2 | 62.7 |
NWT-3M | 20500201 | ¢88.9 | ¢76.2 | 10.2 | 62.7 |
NWT-1.5M | 20500202 | ¢88.9 | ¢76.2 | 10.2 | 62.7 |
PWT-3M | 20500301 | ¢139.7 | ¢127.0 | 10.2 | 62.7 |
PWT-1.5M | 20500302 | ¢139.7 | ¢127.0 | 10.2 | 62.7 |
Baj popilè: bwat tiyo bw nw hw pw, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pou vann
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch















