Wireline Coring Drill Rod
Tout branch bwa egzèsis CGET a ak anvlòp yo fèt selon estanda kalite strik. Yo bay yon sele sere mekanik pou pi bon pèfòmans, baton apre baton. Tout pwodwi perçage nou yo te fè nan eta-of-atizay la-enstalasyon nan Lachin.
Wireline baton egzèsis coring ak lòt zouti dyaman perçage debaz ka itilize pou yon kalite espesyal nan perçage debaz, kote nan yon seksyon nan nwayo a komanse fouye ka retire anba nan fon an nan twou a san yo pa retire fisèl la baton egzèsis. Sa a ki kalite perçage se pi souvan itilize nan eksplorasyon mineral.
Tout CGET' fil wotasyon egzèsis ak bwat yo fèt selon estanda kalite strik. Yo bay yon sele sere mekanik pou pi bon pèfòmans, baton apre baton. Tout pwodwi perçage nou yo te fè nan eta-of-atizay la-enstalasyon nan Lachin.
Benefis ak avantaj
Chalè nou an trete fil fè baton egzèsis ki ofri avantaj sa yo:
* Ogmante lavi fil
* Redwi domaj fil
* Pi gwo pwofondè perçage
* Fabrike nan asye kabòn segondè
* Amelyore fòs rupture
* Chalè-trete pou durability te ajoute ak lavi yo
* Baton yo perçage yo fabrike nan estanda endistri yo epi yo konpatib ak pifò lòt manifaktirè' baton egzèsis.
Wireline Coring Drill Rod Gwosè ki disponib
Deskripsyon | Kòd | OD (mm) | ID (mm) | NW (kg) | GW (kg) | Fil goudwon (mm) | Longè fil (mm) | Rated Pwofondè | Maks. Rated koupl | Max fòs rupture |
HAU / HQ-10' | 20100101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 44.5 | 150m (5000ft) | 2000Nm | 200kN (45000 lbf) |
HAU / HQ-3M | 20100102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 44.5 | |||
HAU / HQ-5' | 20100103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 44.5 | |||
HAU / HQ-1.5M | 20100104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU / NQ-10' | 20100201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 1200Nm (900ft-lb) | 147kN (33000 lbf) |
NAU / NQ-3M | 20100202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU / NQ-5' | 20100203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU / NQ-1.5M | 20100204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU / BQ-10' | 20100301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000ft) | 800Nm (590ft-lb) | 115kN (26000 lbf) |
BAU / BQ-3M | 20100302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU / BQ-5' | 20100303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU / BQ-1.5M | 20100304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 44.5 | |||
HRAU-10' | 20300101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 42 | 2500m (8200ft) | 3500Nm (2600ft-lb) | 510kN (115000 lbf) |
HRAU-3M | 20300102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 42 | |||
HRAU-5' | 20300103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 42 | |||
HRAU-1.5M | 20300104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-10' | 20300201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 2400Nm (1750ft-lb) | 330kN (75000 lbf) |
NRAU-3M | 20300202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-5' | 20300203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-1.5M | 20300204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-10' | 20300301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 42 | 3000m (9800ft) | 1500Nm (1000ft-lb) | 250kN (56250 lbf) |
BR-AU-3M | 20300302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-5' | 20300303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-1.5M | 20300304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 42 | |||
PHD-10' | 20200101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51.8 | 53.04 | 10.2 | 63 | 1500m (5000ft) | 4000Nm (3000ft-lb) | 450kN (100000 lbf) |
PHD-3M | 20200102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51 | 52.2 | 10.2 | 63 | |||
PHD-5' | 20200103 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.9 | 26.52 | 10.2 | 63 | |||
PHD-1.5M | 20200104 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.5 | 26.1 | 10.2 | 63 | |||
Baton egzèsis fil RAU nou yo gen menm pèfòmans ak branch RQ yo (NRQ HRQ branch yo) soti nan BLY.
Remak:RQ se trademark soti nan Boart Longyear, isit la nou te site pou ede kliyan yo chwazi branch yo sèlman.
Anbalaj Detay
BAU (BQ) Wireline Drill Rods Espesifikasyon Bundle
| Dimansyon (L x W x H) | Volim | Brit pwa | KANTITE |
3150 x 292 x 254 mm | 0.23m3 | 283kg | 19pcs / pake |
20 ft veso chaj nan 3.0 m / 10 pye branch kenbe 53 offres (1007 branch)
40 ft veso chaj nan 3.0 m / 10 pye branch kenbe 68 offres (1292 branch)
NAU / NRAU (NQ / NRQ) Wireline Drill Rods Espesifikasyon Bundle
| Dimansyon (L x W x H) | Volim | Brit pwa | KANTITE |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 455kg | 19pcs / pake |
20 ft veso chaj nan 3.0 m / 10 pye branch kenbe 30 offres (570 branch)
40 pye veso chaj 3.0 m / 10 pye branch kenbe 45 offres (855 branch)
HAU / HRAU (HQ / HRQ) Wireline Drill Rods Espesifikasyon Bundle
| Dimansyon (L x W x H) | Volim | Brit pwa | KANTITE |
3100x460x420mm | 0.58m3 | 659kg | 19pcs / pake |
20 ft veso chaj 3.0 m / 10 pye branch kenbe 20 offres (380 branch)
40 pye veso chaj 3.0 m / 10 pye branch kenbe 30 offres (570 branch)
PHD Wireline Drill Rods Espesifikasyon Bundle
| Dimansyon (L x W x H) | Volim | Brit pwa | KANTITE |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 372kg | 19pcs / pake |
20 ft veso chaj nan 3.0 m / 10 pye branch kenbe 30 offres (210 branch)
40 pye veso chaj 3.0 m / 10 pye branch kenbe 45 offres (315 branch)
Baj popilè: wireline baton egzèsis coring, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pou vann
Pwochen
CQ Drill RodOu ka renmen tou
Voye rechèch














