
L6/L8 DTH Sifas Rock Drill Pou Mining Quarry ak Konstriksyon
DTH andigman wòch Drill
Avèk balans pafè ant pwodiktivite ak efikasite, Dreamer L6 ak L8 te etabli yon nouvo eksperyans pou perçage DTH nan aplikasyon pou min ak gwo karyè. Sa yo rezistan, foraj multifonksyonèl monte pou satisfè demand yo perçage difisil epi yo pare yo depase atant ou yo.
DTH andigman wòch Drill
Avèk balans pafè ant pwodiktivite ak efikasite, Dreamer L6 ak L8 te etabli yon nouvo eksperyans pou perçage DTH nan aplikasyon pou min ak gwo karyè. Sa yo rezistan, foraj multifonksyonèl monte pou satisfè demand yo perçage difisil epi yo pare yo depase atant ou yo.

Espesifikasyon
| Ranje twou | |||
| Ranje twou rekòmande | Metrik | Imperial | |
| D-L6 | DTH 44 / 54 / 64 | 110-178 mm | 4 5⁄16"-7" |
| D-L8 | DTH 44 / 54 / 64 / 66 | 110-203 mm | 4 5⁄16"-8" |
| Sistèm manyen tib idwolik pou pwofondè twou maksimòm, ak tib 5 m (16,4') | |||
| D-L6 | Ø 89-114 mm (3 1⁄2"{- 4 1⁄2") | 45 m | 148' |
| D-L8 | Ø 127-140 mm (5"- 5 1⁄2") | 25 m | 82' |
| Sistèm manyen tib idwolik pou pwofondè twou maksimòm, ak tib 6 m (20 ') ak yon tib starter 7.5 m | |||
| D-L6 / L8 | Ø 89-114 mm (3 1⁄2"{- 4 1⁄2") | 55.5 m | 182' |
| D-L6 / L8 | Ø 127-140 mm (5"- 5 1⁄2") | 31.5 m | 103' |
| Single Pass Forage, Max twou pwofondè | |||
| D-L6 / L8 Kout Feed | 5.4 m | 18' | |
| D-L6 / L8 Long Feed | 7.5 m | 25' | |
| Tèt Rotary | |||
| Fil koneksyon ak Max RPM | Metrik (Nm) | Imperial (lbf) | |
| DHR6 H 45 | API 2 3/8" REG, 137 rpm | 1 839 | 1 356 |
| DHR6 H 56 | API 3 1/2" REG, 107 rpm | 2 353 | 1 735 |
| DHR6 H 68 (estanda) | API 3 1/2" REG, 68 rpm | 5 800 | 2 712 |
| DHR6 H 78 | API 3 1/2" REG, 54 rpm | 6 600 | 3 417 |
| Carrier | Metrik | Imperial |
| Tramming vitès, Max | 3.2 km/h | 2.0 kilomèt alè |
| Fòs traction, Max | 138 kN | 31 023 lbf |
| Track osilasyon | ± 10 degre | 37*37*148 |
| Ground Clearance | 405 mm | 16" |
| Sistèm pouvwa | |||
| D-L6 | Metrik | Imperial | |
| Motè | Cummins X15 | ||
| Pouvwa Rating | A 1900 RPM | 430 kW | 576 HP |
| D-L8 | Metrik | Imperial | |
| Motè | Cummins X13 | ||
| Pouvwa Rating | A 1900 RPM | 403 kW | 540 HP |
| COMPRESSOR | |||
| D-L6 | Metrik | Imperial | |
| Modèl Compressor | Atlas Copco XRX 10 | ||
| De Etap Vis Kalite | |||
| Travay presyon, Max | 25 bar | 363 psi | |
| FAD, Nan 25 Bar | 405 l/s | 858 cfm | |
| D-L8 | Metrik | Imperial | |
| Modèl Compressor | Atlas Copco XRX 10 | ||
| De Etap Vis Kalite | |||
| Travay presyon, Max | 30 bar | 435 psi | |
| FAD, Nan 30 Bar | 470 l/s | 995 cfm |
| Sistèm idwolik | ||
| Cooler lwil idwolik | Metrik | Imperial |
| Max Tanperati Anbyen | 50 degre | 122 degre F |
| Ponp Piston Axial (1) | 220 l/min | 57 US gal/min |
| Ponp Kovèti pou (2) | 130 l/min | 35 US gal/min |
| Ponp Kovèti pou (3) | 60 l/min | 15 gal US/min |
| Ponp Kovèti pou (4) | 40 l/min | 10 US gal/min |
| Ponp Kovèti pou (5) | 30 l/min | 8 US gal/min |
| Ponp Kovèti pou (6) | 30 l/min | 8 US gal/min |
| Sistèm Manje | ||
| Aliminyòm pwofil manje ak gid kawoutchou ak doub perçage tib sipò ak tab kraze-soti ak mobil pi ba gid/kapo pousyè. | Metrik | Imperial |
| Pousantaj manje, Max | 0.9 m/s | 177 pye/min |
| Fòs manje, Max | 40 kN | 8 992 lbf |
| Tractive Pull, Max | 50 kN | 11 240 lbf |
| Gwosè motè manje | 2099 cc | 0.6 gal US |
| Gwosè chèn (kab-drven kòm opsyon) | 45 mm | 1 3 ⁄4" |
| Long Feed (LF) | Metrik | Imperial |
| Ekstansyon manje | 1 150 mm | 3' 9" |
| Longè vwayaj | 7 540 mm | 25' |
| Longè total | 11 600 mm | 38' |
| Kout manje (SF) | Metrik | Imperial |
| Ekstansyon manje | 1 900 mm | 6' 3'' |
| Longè vwayaj | 5 400 mm | 17' 7' |
| Longè total | 9 400 mm | 30'1'' |
| Pèseptè pousyè | ||
| DCT ki gen ladan Pre-separatè | Metrik | Imperial |
| Zòn filtre | 32 m2 | 344 pye kare |
| Kantite eleman filtre | 32 pcs | 32 pcs |
| Kapasite pou aspirasyon nan 500 mm | 1 270 l/s | 2 690 cfm |
| Kawoutchou pou aspirasyon Diam | 203 mm | 8'' |
| Netwayaj Presyon Air, Max | 8 bar | 116 psi |
| Netwayaj Konsomasyon lè | 2-4 l/puls | 0.06-0.12 f/puls |
| Sistèm elektrisite | Metrik | Imperial |
| Voltage | 24 V | |
| Batri | 2 x 12 V, 235 Ah | |
| Altènatè | 28 V, 95 Ah | |
| Travay Limyè, Devan | 4 x 70 W | |
| Travay Limyè, Dèyè | 2 x 70 W | |
| Travay Limyè, Feed | 2 x 70 W | |
| * Lanp avètisman ak buzzer ranvèse | ||
| Komèsan | Metrik | Imperial |
| Tank lwil idwolik | 380 l | 100 gal US |
| Sistèm idwolik, total | 600 l | 158 gal US |
| Compression lwil oliv | 63 l | 12 gal US |
| Lwil motè dyezèl | 44 l | 11.6 gal US |
| Motè dyezèl, dlo refwadisman, nivo 3 | 65 l | 17 gal US |
| Motè dyezèl, dlo refwadisman, nivo 4 | 110 l | 29 gal US |
| Motè dyezèl, tank gaz | 780 l/1 050 | 206/277 gal US |
| Kovèti pou traction | 3 l | 0.8 gal US |
| Tank lubrification (HECL) | 20 l | 5.3 gal US |
| Tank likid DEF (Tier 4 Final sèlman) | 34 l | 9 gal US |
| Èkondisyone | Metrik | Imperial |
| Kapasite refwadisman | 5,5 kW | 7.5 HP |
| Kapasite pou aspirasyon fanatik | 125 l/s | 265 cfm |
| Dimansyon | ||
| Long Feed (LF) jete | Metrik | Imperial |
| Wotè (H1) | 3 500 mm | 11' 6'' |
| Longè (L1) | 11 600 mm | 38' |
| Kout manje (SF) jete | Metrik | Imperial |
| Wotè (H2) | 3 500 mm | 11' 6'' |
| Longè (L2) | 11 350 mm | 37' 2'' |
| Wotè Manje | Metrik | Imperial |
| Long Feed (LF) | 11 600 mm | 38' |
| Kout manje (SF) | 9 400 mm | 31' |
| Pwa | ||
| Inite Estanda Eksepte Tout Opsyon ak Steel Drill | Metrik | Imperial |
| C600 LF | 23 700 kg (T3) | 52 250 lb |
| C650 LF | 24 100 kg (T4) | 53 130 lb |
| C600 SF | 22 600 kg (T3) | 49 820 lb |
| C650 SF | 23 000 kg (T4) | 50 700 lb |
Benefis prensipal yo
a. Maksimize pwodiktivite ak efikasite akòz pi gwo pèfòmans DTH
b. Elaji itilizasyon gras a pi gwo fleksibilite ak kapasite milti-tach
c. Konsepsyon ki pwouve ak rezistan asire ou fè travay la.
Karakteristik
a. Ki fèt pou plizyè aplikasyon: pwodiksyon, de-awozaj, ak kontwòl klas RC.
b. Kapasite nan okipe divès ang perçage ak twou dwat, lis.
c. Sistèm manje a asire manje lis ak inifòm.
c. Siperyè vizibilite pandan kolye ak manyen tib.
d. Kabin sekirite a se ROPS ak FOPS apwouve monte sou yon plak pwoteksyon.
e. Ki fèt pou satisfè dènye règleman emisyon yo ak motè Nivo 3 / Nivo 4.

Kabin
* ROPS ak FOPS apwouve ak amortiz vibrasyon kawotchou
* 2 x essuie-glaces ak machin pou lave
* Klè laminated vè (fenèt devan ak do-kay)
* Klè vè sere (fenèt bò ak dèyè)
* Konplètman reglabl chèz operatè a
* Repoze pye reglabl, glas dèyè, limyè kabin
* Endikatè enklinezon Rig
* Aparèy pou etenn dife, 6 kg sèk chimik kalite ABE klas III
* Priz priz, 24 V
* Elektrik konbine motè / enklinezon / enstriman pwofondè twou

Eleman prensipal yo
• Crawler kalite de vitès tren ak sistèm osilasyon tras
• Motè dyezèl Cummins turbo chaje ak teknoloji Tier 4 Final
• Atlas Copco vis tip compresseurs pwesyon anwo nan syèl la
• Kabinn operatè a, ranfòsman ROPS ak FOPS
• Aliminyòm pwofil manje gwo bout bwa
• Carousel kalite tib manyen sistèm
• Tablo rupture ak twous pou kontwole presyon
• Idwolik yo opere tèt rotary
• Bati pou itilize ak mato 4", 5", ak 6" desann-twou a
• Limyè men nan sèvis anndan canopy
Admin Maketing Entènasyonal.
WhatsApp: 86-188-5151-3960
Imèl:sales@cgegtech.com
Baj popilè: l6/l8 dth sifas wòch egzèsis pou min karyè ak konstriksyon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










